<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>network.5h.pl</title>
	<atom:link href="http://www.network.5h.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.network.5h.pl</link>
	<description>Repozytorium materiałów na temat sieci komputerowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2008 21:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozwiązania proponowane przez firmę Novell w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania hasłami użytkowników.</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=83</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł ten ma na celu przedstawienie dwóch narzędzi zaprojektowanych i oferowanych przez firmę Novell w celu ułatwienia administrowania, zwiększenia bezpieczeństwa i zarządzania hasłami w przedsiębiorstwie. Password Management for Novell eDirectory, które pozwala użytkownikowi na samodzielne administrowanie swoimi hasłami, nawet po ich zapomnieniu. Novell SecureLogin – oparte na rozwiązaniu typu single sign-on w przypadku konieczności obsługi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 11</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=82</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Warstwa transportowa zapewnia:

przesyłanie danych z hosta źródłowego do hosta docelowego;
nawiązanie połączenia logicznego pomiędzy punktami końcowymi sieci;
protokoły warstwy transportowej dzielą na segmenty i ponownie składają dane wysyłane przez aplikacje wyższej warstwy;
strumień danych warstwy transportowej obsługuje transport typu end-to-end, czyli transport między punktami końcowymi;
ustalanie sesji połączeniowej;
niezawodność przez nuery sekwencyjne i potwierdzenia.

TCP/IP składa się z 2 protokołów:

Protokół IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 10</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=81</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Protokołu routowalny pozwala na przesyłanie przez router danych między węzłami znajdującymi się w różnych sieciach. Żeby protokół mógł być routowany, musi umożliwiać przydział numeru sieci i numeru hosta każdemu indywidualnemu urządzeniu.
Maska sieci pozwala na oddzielenie adresu sieci od adresy hosta znajdującego się w tej sieci.
Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym, zawodnym i realizuje dostarczanie danych przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 9</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=80</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Model TCP/IP składa się z następujących warstw:

warstwy aplikacji, obsługuje protokoły wysokopoziomowe oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z reprezentacją danych, kodowaniem i sterowaniem konwersacją.
warstwy transportowej, zapewnia usługi przesyłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego. Ustanawia ona logiczne połączenie pomiędzy punktami końcowymi w sieci.
warstwy internetowej, wybranie najlepszej ścieżki dla pakietów przesyłanych w sieci. Podstawowym protokołem działającym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 8</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=79</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Most dzieli domenę kolizyjną na dwie części, przechowuje tablicę adresów MAC (adresy warstwy 2) oraz przypisanych im portów. Most przekazuje lub odrzuca ramki w oparciu o wpisy w tabeli. Most nie wpływa na domenę logiczną lub rozgłoszeniową.
Przełącznik jest szybkim, wieloportowym mostem. Przełącznik dynamicznie tworzy i utrzymuje tablicę pamięci asocjacyjnej (CAM), przechowując dla każdego portu wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 7</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=78</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Sieci 10BASE5, 10BASE2 i 10BASE-T są asynchroniczne, mają taki sam format ramki i mają takie same parametry czasowe. W Ethernecie 10 Mb/s przesłanie 1 bitu w podwarstwie MAC trwa 100 ns.
Dla wszystkich prędkości w Ethernecie, 1000 Mb/s lub wolniejszych, transmisja nie może być krótsza niż szczelina czasowa. (jest to minimalnie dłuższy czas, który jest potrzebny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 6</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=77</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ethernet to zbiór technologii LAN, który oparty jest na modelu OSI. Z tego wynika, że format ramki oraz schemat adresowania są takie same dla wszystkich odmian standardu Ethernet.
Aby umożliwić lokalne dostarczanie ramek w technologii Ethernet, musi istnieć system adresowania. Technologia Ethernet wykorzystuje adresy fizyczne MAC, które mają długość 48 bitów i w systemie szesnastkowym są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 5</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=76</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sygnały sieciowe mogą być przenoszone za pośrednictwem:

kabli koncentrycznych,
światłowodów,
bezprzewodowo.

Podstawowym medium jest nieekranowana skrętka kategorii 5 (Cat 5 UTP), do której należy również rodzina kabli kategorii 5e.
Złącze AUI umożliwia podłączanie różnych mediów przy wykorzystaniu odpowiedniego transceivera. Transceiver stanowi przejściówkę, która przekształca jeden typ połączenia w inny.
Specyfikacja EIA/TIA opisuje złącze RJ-45 przeznaczone dla skrętki nieekranowanej (UTP). Złącze RJ-45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 4</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=75</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Tłumienie czyli słabnięcie sygnału oraz szum czyli interferencja sygnałów mogą powodować problemy w sieciach, ponieważ przesyłane dane mogą zostać zniekształcone do tego stopnia, że po odebraniu zostaną źle zinterpretowane lub staną się zupełnie nieczytelne.
Po zainstalowaniu kabla można użyć urządzenia certyfikującego, które sprawdzi czy zostały spełnione wymagania standardów TIA/EIA.
Fale sinusoidalne cechują się ciągłą zmiennością, co oznacza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streszczenie: CCNA 1: Networking Basics: PL: Version 3.1: Modules 3</title>
		<link>http://www.network.5h.pl/?p=74</link>
		<comments>http://www.network.5h.pl/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network.5h.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Kable miedziane są wykorzystywane praktycznie w każdej sieci LAN.
Światłowód jest medium najczęściej wykorzystywanym na długich odcinkach szerokopasmowej transmisji danych punkt-punkt, stosowanych w szkieletowych sieciach LAN i w sieciach WAN. W mediach optycznych do transmisji danych poprzez włókno szklane lub plastikowe wykorzystywane jest światło.
W komputerze używany jest prąd stały.
Niektóre przykłady specyfikacji sieci Ethernet, które odnoszą się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network.5h.pl/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
